美国之夏 · 24强逐鹿 完整小组排名 & 出线回顾
1994年美国世界杯共有24支球队参赛,分为6个小组(A~F),每组4队。小组赛采用单循环积分制,胜3分、平1分、负0分。每组前两名以及4个成绩最好的小组第三名晋级16强淘汰赛。小组排名依次按照积分、净胜球、进球数决定。巴西、意大利、德国、荷兰等传统强队悉数晋级,最终巴西点球大战击败意大利捧杯。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇴罗马尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 0 | 6 |
| 2 | 🇨🇭瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 |
| 3 | 🇺🇸美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇴哥伦比亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/3 | +1 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/1 | +5 | 7 |
| 2 | 🇸🇪瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | +2 | 5 |
| 3 | 🇷🇺俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/6 | +1 | 3 |
| 4 | 🇨🇲喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/11 | -8 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | +2 | 7 |
| 2 | 🇪🇸西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | +2 | 5 |
| 3 | 🇧🇴玻利维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | -3 | 1 |
| 4 | 🇰🇷韩国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | -1 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | +4 | 6 |
| 2 | 🇧🇬保加利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
| 3 | 🇦🇷阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | +3 | 6 |
| 4 | 🇬🇷希腊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/8 | -8 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 2 | 🇮🇪爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 3 | 🇮🇹意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇳🇴挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 4 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
| 2 | 🇸🇦沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
| 3 | 🇧🇪比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/1 | +1 | 6 |
| 4 | 🇲🇦摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/5 | -3 | 0 |
总进球最多小组:D组(16球)。平均进球最少:E组(仅8球)。唯一全败球队:希腊。唯一四队同分:E组。沙特阿拉伯首次参赛即出线,奥维兰千里走单骑对比利时。
16支。包括6个小组前两名(共12支)以及4个成绩最好的小组第三名。
E组(墨西哥、爱尔兰、意大利、挪威)四队同积4分,且净胜球、进球数完全相同,最终靠抽签/相互战绩决定出线名额。
有。意大利以E组第三名出线,随后一路杀入决赛,最终点球大战惜败巴西获得亚军。阿根廷同样以第三名出线,但在16强被罗马尼亚淘汰。
希腊队(D组)三战全败,进0球失8球。摩洛哥(F组)也三战全败。
沙特阿拉伯2胜1负,击败摩洛哥和比利时,仅负于荷兰,凭借奥维兰的精彩表现创造亚洲足球历史,实至名归。